Productos de movilidad
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Silla de ruedas estándar 16 " - 18" | $150 | $40 | $60 |
Silla de ruedas de servicio pesado 20 " - 22" | $160 | $45 | $80 |
Sillas de transporte 17 " - 19" | $100 | $35 | $50 |
Silla de ruedas reclinada | $300 | $60 | $90 |
Elevación de legrests - Agregar | -- | $15 | $20 |
Caminador plegable de 2 ruedas | $100 | N / A | $30 |
Caminador de 3 ruedas | $100 | N / A | $35 |
Caminador / asiento de 4 ruedas | $100 | N / A | $40 |
Caminante de rodilla | $100 | -- | $100 |
Productos de movilidad eléctrica
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Scooter de 3 ruedas | $500 | $100 | $150 |
Scooter de 4 ruedas | $500 | $125 | $175 |
Sillas eléctricas | $1,000 | N / A | $200 |
Rampas portátiles 6 ' | $100 | $40 | $60 |
Rampas portátiles 3 ' | $100 | $40 | $50 |
Conducir dúo | $100 | $40 | |
Equipaje | $800 | $250 | $350 |
Camas de hospital
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Cama eléctrica completa | $500 | N / A | $160 |
Cama semi eléctrica | $500 | N / A | $145. |
Colchón de aire | $500 | N / A | $250 |
Colchón -
* Protector de vinilo no incluido |
$200 | N / A | $40 |
Levante manual de paciente | $500 | N / A | $100 |
Trapecio | $150 | N / A | $60 |
IV Polo | $30 | N / A | $20 |
Bombas de leche Medela - * Kit de bomba se vende por separado
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Lactina Select | $200 | N / A | $50 |
Sinfonía | $200 | N / A | $65 |
Aspirador de bomba de succión -
* Canal se vende por separado |
$300 | $60 | $80 |
Manta de Billi | $500 | $ 150/día |
Oxígeno - * tubbing y humidificador vendidos por separado
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Concentrador de oxígeno -
Portátil (batería adicional $ 40) |
$1,000 | N / A | $300 |
Concentrador de oxígeno -
*Solo rx |
$400 | N / A | $150 |
Cilindro de oxígeno -
*Solo rx |
$100 | N / A | $45 |
Nebulizador | $50 | N / A | $25 |
CPAP -
* Máscaras vendidas por separado |
$350 | N / A | $100 |
Llenado de casa | $1,500 | N / A | $400 |
Reclinable
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Silla de altura | $500 | N / A | $250 |
Muletas
Deposit | Bi-weekly | Monthly | |
---|---|---|---|
Adulto alto, adulto o juventud | $40 | $20 | $30 |