Productos de movilidad
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Silla de ruedas estándar 16 " - 18" | $60 | $40 | $150 |
Silla de ruedas de servicio pesado 20 " - 22" | $80 | $45 | $160 |
Sillas de transporte 17 " - 19" | $50 | $35 | $100 |
Silla de ruedas reclinada | $90 | $60 | $300 |
Elevación de legrests - Agregar | $20 | $15 | -- |
Caminador plegable de 2 ruedas | $30 | N / A | $100 |
Caminador de 3 ruedas | $35 | N / A | $100 |
Caminador / asiento de 4 ruedas | $40 | N / A | $100 |
Caminante de rodilla | $100 | -- | $100 |
Productos de movilidad eléctrica
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Scooter de 3 ruedas | $150 | $100 | $500 |
Scooter de 4 ruedas | $175 | $125 | $500 |
Sillas eléctricas | $200 | N / A | $1,000 |
Rampas portátiles 6 ' | $60 | $40 | $100 |
Rampas portátiles 3 ' | $50 | $40 | $100 |
Conducir dúo | $40 | $100 | |
Equipaje | $350 | $250 | $800 |
Camas de hospital
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Cama eléctrica completa | $160 | N / A | $500 |
Cama semi eléctrica | $145. | N / A | $500 |
Colchón de aire | $250 | N / A | $500 |
Colchón -
* Protector de vinilo no incluido |
$40 | N / A | $200 |
Levante manual de paciente | $100 | N / A | $500 |
Trapecio | $60 | N / A | $150 |
IV Polo | $20 | N / A | $30 |
Bombas de leche Medela - * Kit de bomba se vende por separado
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Lactina Select | $50 | N / A | $200 |
Sinfonía | $65 | N / A | $200 |
Aspirador de bomba de succión -
* Canal se vende por separado |
$80 | $60 | $300 |
Manta de Billi | $ 150/día | $500 |
Oxígeno - * tubbing y humidificador vendidos por separado
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Concentrador de oxígeno -
Portátil (batería adicional $ 40) |
$300 | N / A | $1,000 |
Concentrador de oxígeno -
*Solo rx |
$150 | N / A | $400 |
Cilindro de oxígeno -
*Solo rx |
$45 | N / A | $100 |
Nebulizador | $25 | N / A | $50 |
CPAP -
* Máscaras vendidas por separado |
$100 | N / A | $350 |
Llenado de casa | $400 | N / A | $1,500 |
Reclinable
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Silla de altura | $250 | N / A | $500 |
Muletas
Monthly | Bi-weekly | Deposit | |
---|---|---|---|
Adulto alto, adulto o juventud | $30 | $20 | $40 |